- Amplificador mezclador para megafonía y sistema de música de fondo
- Potencia nominal de 60W
- Montaje en rack de 2U
- 70V, 100V y salida de altavoz de baja impedancia de 4 a 16 ohmios
- Tres entradas de micrófono balanceadas
- Mic 1 (toma telefónica) con prioridad VOX y nivel VOX en el panel frontal
- Mic de 2-3 por tipo XLR en el panel posterior con alimentación phantom
- Dos entradas auxiliares y 2 entradas de línea para uso adicional
- Una entrada prioritaria de EMC
- EMC tiene prioridad sobre todas las entradas excepto MIC1
- Mic 1-3, Aux 1-2 y control de volumen maestro y control de tono de graves/agudos
- Cortocircuito, sobrecarga y protección de alta temperatura
Model | T-60B | T-120B | T-240B | ||
Rated Power Output | 60W | 120W | 240W | ||
Speaker Outputs | 70V, 100V & 4~16Ω | ||||
Input Sensitivity & Impedance | MIC 1, 2, 3: 5mV/600Ω , Unbalanced phone jack input MIC 2, 3: ±2.5mV/2KΩ , balanced XLR input MIC 2, 3: 775mV/10KΩ , Unbalanced RCA input AUX 1, 2: 350mV/10KΩ , Unbalanced RCA input EMC: 775mV/10KΩ , Unbalanced RCA input | ||||
Output Sensitivity & Impedance | MIX OUT: 1V/470Ω , Unbalanced RCA output | ||||
Tone | Bass: ±10dB at 100Hz Treble: ±10dB at 10KHz | ||||
Frequency Response | 50Hz~16KHz(+1dB, -3dB) | ||||
S/N Ratio | MIC 1, 2, 3: 66dB, AUX 1, 2: 80dB | ||||
THD | Less than 0.5% at 1KHz, 1/3 rated power | ||||
Muting Function | MIC 1 overrides other input signals with 0-30dB attenuation | ||||
Gain Control | ±2.5mV~ 75mV at 30dB | ||||
Crosstalk | ≤50dB | ||||
Phantom Power | +48V, with LED indicator | ||||
Cooling | Fan automatically start up when temp reaches 55℃ | ||||
Protection | High temp, overload & short-circuit | ||||
Power Supply | ~110V/60Hz or ~230V/50Hz or DC 24V | ||||
Power Consumption | 100W | 200W | 400W | ||
Weight | 7.48Kg | 9.58Kg | 11.6Kg | ||
Dimensions | 484x335x88mm | 484×385×88mm | |||
Finish | Panel: aluminum plate, black Case: steel plate, black |
Publicar un comentario